
ROTKAEPPCHEN ALKOHOLFREI 0,75 L
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller / Inverkehrbringer:
Nährwertangaben pro 100g:
| Energie | 114kj / 27kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| davon Zucker | 5,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
ROTKAEPPCHEN ALKOHOLFREI 0,75 L
| Energie | 114kj / 27kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| davon Zucker | 5,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Herkunftsland:
Deutschland
Hersteller / Inverkehrbringer: